- Obbligazionari
- Multi-Asset
- Azionari
Paese | ISIN | Tipologia | Nome | Descrizione |
---|---|---|---|---|
IT | IT0001318242 | Obbligazionario | Obbligazionario Risparmio | Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato sulla parte breve della curva Area Euro, sia governativa che investment grade. |
IT | IT0003054183 | Obbligazionario | Obbligazionario Dinamico | Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato su titoli di stato e obbligazioni investment grade europee. Fondo “Euro aggregate”. |
IT | IT0004822646 | Obbligazionario | Financial Bond Opportunity | Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato sulle obbligazioni finanziarie subordinate. Disponibile anche con distribuzione dei proventi. |
Paese | ISIN | Tipologia | Nome | Descrizione |
---|---|---|---|---|
LUX | LU2517091224 | Multi-Asset | Five Steps | Sicav con graduale accumulazione della componente azionaria su un arco temporale di 5 anni. Partenza da un portafoglio interamente obbligazionario a bassa volatilità per raggiungere gradualmente entro il quinto anno un’esposizione integralmente azionaria. |
LUX | LU2279794965 | Multi-Asset | Real Assets | Sicav multi-asset flessibile che investe a livello globale su società operanti nel settore delle infrastrutture. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi della regolamento SFDR. |
IT | IT0004764491 | Multi-Asset | Patrimonio Reddito | Fondo multi-asset flessibile, con limitata esposizione azionaria ed un’allocazione a contenuto prevalentemente obbligazionario. Range di volatilità atteso 4-6%. |
IT | IT0000382603 | Multi-Asset | Patrimonio Attivo | Fondo multi-asset flessibile, con un’allocazione prevalentemente azionaria. Range di volatilità atteso 6-8%. |
Paese | ISIN | Tipologia | Nome | Descrizione |
---|---|---|---|---|
IT | IT0004464233 | Azionario | Azionario Small-Mid Cap Italia | Fondo azionario focalizzato sulle mid/small cap italiane di qualità. Processo di investimento fondamentale, bottom-up. |
IT | IT0004764392 | Azionario | Azionario Trend Globale | Fondo azionario globale focalizzato sulla selezione di società di qualità ad elevata capitalizzazione, nell’ambito di settori caratterizzati da trend di crescita secolari. Processo di investimento fondamentale, bottom-up. |
LUX | LU0903875457 | Azionario | Electric Vehicles Revolution | Sicav azionaria flessibile globale che investe nelle società esposte alla crescita del segmento delle auto elettriche e più in generale alla mobilità del futuro. Il comparto è classificato art. 9 ai sensi del regolamento SFDR. |
LUX | LU1028416540 | Azionario | Artificial Intelligence | Sicav azionaria globale che investe principalmente in società operanti nei settori dell’intelligenza artificiale, dell’informatica quantistica, del machine learning, della robotica e dell’automazione. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi del regolamento SFDR. |
Il nostro affermato know-how nell’attività di bond e stock picking si coniuga efficacemente con la capacità di selezionare i migliori prodotti offerti dalle più importanti case di investimento internazionali.
Il nostro approccio agli investimenti è improntato all’armonia e alla coerenza degli investimenti con gli obiettivi dei clienti.
La nostra metodologia di investimento è rigorosa e trasparente, e mira a preservare e far crescere il patrimonio nel lungo termine.
Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci.